8位短曝光、8位长短融合、12位常规。全部使用完整2448×2048的非负线性PSF,没有257核裁剪。强度直接累加,不平方;各通道共享原生PSF峰值中心,RGB合计按原通道强度相加。
R90是包围90%记录强度的半径,不是直径或半高宽。外围真实信号、残余噪声和负值置零都会影响累计结果;融合前后大小变化不能直接当作“找回多少真实光能”或光学性能优劣。融合按280/47600μs实际曝光比及饱和掩码处理,保留低DN重叠一致性诊断限制。
| PSF | 通道 | R50 px | R80 px | R90 px |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | R | 5.000 | 7.810 | 14.318 |
| 8位短曝光 | G | 7.000 | 17.029 | 30.414 |
| 8位短曝光 | B | 8.246 | 13.153 | 18.974 |
| 8位短曝光 | RGB合计 | 6.708 | 14.142 | 22.804 |
| 8位长短融合 | R | 28.844 | 65.490 | 84.202 |
| 8位长短融合 | G | 30.000 | 66.310 | 82.970 |
| 8位长短融合 | B | 28.443 | 60.033 | 77.878 |
| 8位长短融合 | RGB合计 | 29.411 | 64.195 | 81.884 |
| 12位常规 | R | 53.235 | 873.135 | 1097.035 |
| 12位常规 | G | 37.108 | 559.273 | 972.593 |
| 12位常规 | B | 44.721 | 746.593 | 1035.721 |
| 12位常规 | RGB合计 | 43.829 | 738.524 | 1033.508 |
此表以窗口内能量为分母,不替代全视场指标,也不是网络输入区域。
| PSF | 通道 | R50 px | R80 px | R90 px |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | R | 5.000 | 7.810 | 14.318 |
| 8位短曝光 | G | 7.000 | 17.029 | 30.414 |
| 8位短曝光 | B | 8.246 | 13.153 | 18.974 |
| 8位短曝光 | RGB合计 | 6.708 | 14.142 | 22.804 |
| 8位长短融合 | R | 28.844 | 65.490 | 84.202 |
| 8位长短融合 | G | 30.000 | 66.310 | 82.970 |
| 8位长短融合 | B | 28.443 | 60.033 | 77.878 |
| 8位长短融合 | RGB合计 | 29.411 | 64.195 | 81.884 |
| 12位常规 | R | 23.324 | 74.947 | 259.731 |
| 12位常规 | G | 22.804 | 61.522 | 93.231 |
| 12位常规 | B | 21.401 | 63.906 | 124.169 |
| 12位常规 | RGB合计 | 22.561 | 65.788 | 123.968 |
| PSF | R | G | B | RGB合计 |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 99.989% | 99.994% | 99.998% | 99.994% |
| 8位长短融合 | 99.998% | 100.000% | 100.000% | 99.999% |
| 12位常规 | 69.498% | 80.350% | 75.536% | 75.834% |
· ·
线性图按该份PSF的RGB共同峰值显示,保持该图通道比例;显示缩放不改变统计数组。下方对数图仅增强弱信号。
线性图按该份PSF的RGB共同峰值显示,保持该图通道比例;显示缩放不改变统计数组。下方对数图仅增强弱信号。
线性图按该份PSF的RGB共同峰值显示,保持该图通道比例;显示缩放不改变统计数组。下方对数图仅增强弱信号。